仪器名称 | 实验室房间号 | 负责老师 | 联系方式 |
测试中心部长 | 210 | 魏伟胜 | 13301371315 |
测试中心副部长 | 205 | 杨娇 | 13361285136 |
测试中心副部长 | 205 | 黄兴 | 13426202578 |
办公室 | 109、211、205 | 孙炎 | 17759220652 |
样品接收室 | 108前台 | 陈家煌 | 15159599041 |
显微分析平台/电镜中心 | |||
球差校正透射电镜 | 101 | 黄兴 | 13426202578 |
场发射透射电镜 | 101 | 蔡静宇 | 18649755950 |
场发射透射电镜 | 106 | 高彤彤 | 15524230879 |
聚焦离子束电子束双束电镜 | 101 | 林慧婷 | 18350718631 |
冷场场发射扫描电镜 | 104 | 林慧婷 | 18350718631 |
热场场发射扫描电镜 | 102 | 林慧婷、翁森 | 18350718631 |
原子力显微镜 | 106 | 蔡静宇 | 18649755950 |
能谱波谱分析平台 | |||
准原位X射线光电子能谱仪 | 107 | 罗曼 | 15559059292 |
核磁共振波谱仪 | 107 | 杨娇 | 13361285136 |
光谱分析平台 | |||
红外光谱仪 | 208 | 林章祥 | 18250188800 |
紫外可见近红外分光光度计 | 208 | 林章祥 | 18250188800 |
激光拉曼光谱仪 | 204 | 张瑜 | 13067025577 |
X射线荧光光谱仪 | 207 | 陈陆浩 | 18965253503 |
X射线粉末衍射仪 | 207 | 陈陆浩 | 18965253503 |
原位X射线粉末衍射仪 | 207 | 陈陆浩 | 18965253503 |
小角X射线散射仪 | 203 | 翁森、蔡静宇 | 15005059367 |
高灵敏度荧光光谱仪 | 202 | 王伟 | 18876377841 |
椭圆偏振光谱仪 | 202 | 陈陆浩 | 18965253503 |
热分析与化工安全风险评估平台 | |||
同步热分析仪 | 201 | 蔡静宇 | 18649755950 |
智能重量分析仪 | 201 | 王尚 | 18293808328 |
自动反应量热仪 | 201 | 陈丽凤 | 15868638711 |
绝热加速量热仪 | 201 | 王尚 | 18293808328 |
差示扫描量热仪 | 201 | 王尚 | 18293808328 |
导热系数仪 | 201 | 蔡静宇 | 18649755950 |
基础性能分析平台 | |||
激光粒度仪 | 203 | 连伟斌 | 18859417137 |
全自动比表面与孔隙度分析仪 | 203 | 阮国通 | 13515115741 |
元素分析仪 | 203 | 王伟 | 18876377841 |
非金属材料试验机 | 203 | 林章祥 | 18250188800 |
全自动表面张力仪 | 203 | 阮国通 | 13515115741 |
接触角测量仪 | 203 | 阮国通 | 13515115741 |
球型度测定仪 | 203 | 阮国通 | 13515115741 |
石英微晶天平 | 102 | 董远清 | 18959206915 |
物理吸附仪 | 202 | 董远清 | 18959206915 |
化学吸附仪 | 202 | 董远清 | 18959206915 |
旋转流变仪 | 202 | 陈陆浩 | 18965253503 |
色谱质谱分析平台 | |||
气相色谱仪 | 209 | 任坤 | 13055299286 |
气质联用仪 | 209 | 任坤 | 13055299286 |
高效液相色谱 | 209 | 林章祥 | 18250188800 |
离子色谱仪 | 209 | 任坤 | 13055299286 |
电感耦合等离子体质谱仪 | 204 | 任坤 | 13055299286 |
微波消解仪 | 206 | 任坤 | 13055299286 |
液质联用仪(定性) | 209 | 林章祥 | 18250188800 |
液质联用仪(定量) | 209 | 林章祥 | 18250188800 |
高温凝胶渗透色谱仪 | 206 | 任坤 | 13055299286 |
电子化学品测试平台 | |||
三维X射线显微镜 | 311 | 阮国通 | 13515115741 |
能量色散型X射线荧光光谱仪 | 311 | 叶东鸿 | 13030976997 |
基质辅助激光解吸电离质谱仪 | 311 | 阮国通 | 13515115741 |
动态颗粒图像观测系统 | 311 | 叶东鸿 | 13030976997 |
制备液相色谱仪 | 311 | 叶东鸿 | 13030976997 |
全二维气相色谱质谱联用仪 | 311 | 叶东鸿 | 13030976997 |
总有机碳分析仪 | 311 | 叶东鸿 | 13030976997 |


闽公网安备35050502100027