清源创新实验室试剂耗材采购询价通知
各单位:
因清源创新实验室仪器设备各类工作开展的需要,此次采购项目为以下试剂耗材。现请有意向单位上报方案,方案内容至少包含如下:
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 金额 (元) | 备注 | 
| 1 | 甲醇 | Thermo Fisher | A456-4 LC/MS | 4L/瓶 | 1 | |||
| 2 | 甲醇 | Thermo Fisher | A452-4 4LHPLC | 4L/瓶 | 1 | |||
| 3 | 乙腈 | Thermo Fisher | A955-4 LC/MS | 4L/瓶 | 1 | |||
| 4 | 乙腈 | Thermo Fisher | A998-4 4LHPLC | 4L/瓶 | 1 | |||
| 5 | 蒸馏水 | Thermo Fisher | W6-4 LC/MS | 4L/瓶 | 1 | |||
| 6 | 甲酸 | Thermo Fisher | A117- 50- LC/MS | 50mL/瓶 | 1 | |||
| 7 | 仪器清洗液 | Thermo Fisher | T111101000 | 1L/瓶 | 1 | |||
| 8 | 0.1%甲酸水溶液 | Thermo Fisher | LS118-500 LC/MS | 500mL/瓶 | 1 | |||
| 9 | 80%乙腈,20%水 | Thermo Fisher | LS122-500 | 500mL/瓶 | 1 | |||
| 10 | 移液器 | Thermo Fisher | 10μL | 支 | 1 | |||
| 11 | 移液器 | Thermo Fisher | 20μL | 支 | 1 | |||
| 12 | 移液器 | Thermo Fisher | 1000μL | 支 | 1 | |||
| 合计 | 
报价方案应包含设备费、运输费及人工费用等所有费用,报价即为最终价,报价后不得以任何理由增加预算,货物需要送到我方指定地点。请有意向的单位于2022年9月4日11:00前将方案密封盖骑缝章送至福州大学石油化工学院泉港校区实验1号楼2楼办公室孙老师17759220652,逾期不候(邮寄的须在2022年9月4日11:00前寄出)。
清源创新实验室
2022年8月31日

 
 

 
 闽公网安备35050502100027
闽公网安备35050502100027